530.4(a) 530.4(a) 530 - 8 Initial Edition Multiple Characteristic Formula With Incentive Lp=Cp�2Ps+2Pd 400�WC Lp = Lot Payment Cp = Contract price per lot (contract price times lot size) Ps = Characteristic Percentage of Compressive Strength —(Table B) Pd = Characteristic Percentage for Depth —(Table A) WC = Incentive Pay Factor (Table C) TABLE A Characteristic Percentages for Concrete Pavement Depth (Pd) Relative to Specification Limits 15-inch Design Thickness 14.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage Average Percentage Thickness, inches Pd Thickness, inches Pd
15.00 or greater 100.0 14.50 or greater 100.0
14.90 14.99 97.1 14.40 - 14.49 96.9
14.80 14.89 94.4 14.30 - 14.39 94.0
14.70 14.79 91.4 14.20 - 14.29 90.9
14.60 14.69 88.0 14.10 - 14.19 87.3
14.50 14.59 86.4 14.00 - 14.09 85.5
Less than 14.50 * Less than 14.00 * 14-inch Design Thickness 13.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage Average Percentage Thickness, inches Pd Thickness, inches Pd
14.00 or greater 100.0 13.50 or greater 100.0
13.90 13.99 96.7 13.40 - 13.49 96.5
13.80 13.89 93.6 13.30 - 13.39 93.2
13.70 13.79 90.3 13.20 - 13.29 89.8
13.60 13.69 86.5 13.10 - 13.19 85.8
13.50 13.59 84.6 13.00 - 13.09 83.7
Less than 13.50 * Less than 13.00 * 13-inch Design Thickness 12.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage Average Percentage Thickness, inches Pd Thickness, inches Pd
13.00 or greater 100.0 12.50 or greater 100.0
12.90 12.99 96.3 12.40 - 12.49 96.1
12.80 12.89 92.8 12.30 - 12.39 92.4
12.70 12.79 89.2 12.20 - 12.29 88.7
12.60 12.69 85.0 12.10 - 12.19 84.8
12.50 12.59 82.8 12.00 - 12.09 81.9
Less than 12.50 * Less than 12.00 * 530.4(a) 530.4(a) 530 - 9 Initial Edition 12-inch Design Thickness 11.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage Average Percentage Thickness, inches Pd Thickness, inches Pd
12.00 or greater 100.0 11.50 or greater 100.0
11.90 11.99 95.9 11.40 - 11.49 95.7
11.80 11.89 92.0 11.30 - 11.39 91.6
11.70 11.79 88.1 11.20 - 11.29 87.6
11.60 11.69 84.5 11.10 - 11.19 83.8
11.50 11.59 81.0 11.00 - 11.09 80.1
Less than 11.50 * Less than 11.00 * 11-inch Design Thickness 10.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage Average Percentage Thickness, inches Pd Thickness, inches Pd
11.00 or greater 100.0 10.50 or greater 100.0
10.90 10.99 95.5 10.40 - 10.49 95.3
10.80 10.89 91.2 10.30 - 10.39 90.8
10.70 10.79 87.0 10.20 - 10.29 86.5
10.60 10.69 83.0 10.10 - 10.19 82.3
10.50 10.59 79.2 10.00 - 10.09 78.3
Less than 10.50 * Less than 10.00 * 10-inch Design Thickness 9.5-inch Design Thickness Characteristic Characteristic Average Percentage